ETF Ranking

Momentum Approach

The ETFs here are ranked based on the methodology outlined in Stocks on the Move (Clenow, 2015). The slope of the exponential regression (annualized) is adjusted for volatility by multiplying with the R².

Ticker Name Sector Net Assets Clenow.
Mom.
90
Clenow.
Mom.
125
Clenow.
Mom.
250
Avg
125/250
CM
Short
Trend
Medium
Trend
Long
Trend
To
SMA
50
To
SMA
100
To
SMA
200
Vola
20
Vola
100
ATR
20
Max
Gap
Avg 5d
Turnover
Last
Price
Update
Date
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Commodity 619360417.5 62.17 91.62 55.66 73.64 U U U 10.61% 16.62% 28.61% 27.42% 22.29% 0.7286 6.18% 105441240.0 46.93 Jan. 20, 2026
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF Equity 25546060.39 3.91 12.61 17.34 14.98 U U U 6.68% 7.85% 13.41% 15.05% 17.12% 1.2071 3.6% 165376.0 92.05 Jan. 20, 2026
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF Equity 2385576098.0 7.14 24.34 37.78 31.06 U U U 4.67% 6.31% 14.56% 15.31% 15.44% 0.9998 3.9% 75715096.0 97.55 Jan. 20, 2026
ABEQ Absolute Select Value ETF Alternatives 78021130.93 3.43 6.09 11.44 8.76 U U U 2.6% 3.52% 6.21% 9.09% 8.86% 0.243 1.47% 341592.0 36.82 Jan. 20, 2026
ACES ALPS Clean Energy ETF Equity 267976957.8 1.38 37.13 50.8 43.96 U U U 4.16% 5.46% 19.34% 27.43% 33.45% 0.8278 6.22% 1663374.0 34.83 Jan. 20, 2026
ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF Equity 572188141.6 1.17 8.0 10.8 9.4 D D D -0.8% -0.31% 3.61% 7.55% 8.39% 0.3226 1.61% 5434154.0 43.42 Jan. 20, 2026
ACSI American Customer Satisfaction ETF Equity 74373442.91 3.56 6.08 9.28 7.68 D N N 0.08% 0.66% 4.5% 9.96% 10.23% 0.3419 1.9% 9913.0 66.4426 Jan. 20, 2026
ACWI iShares MSCI ACWI ETF Equity 18198958230.0 11.8 20.45 24.73 22.59 D U U 1.05% 2.55% 8.82% 9.85% 11.09% 1.2355 2.61% 524062272.0 142.36 Jan. 20, 2026
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF Equity 4222629867.0 0.4 1.2 6.76 3.98 D N U 0.19% 0.42% 1.79% 5.53% 6.84% 0.6505 1.21% 11654779.0 119.03 Jan. 20, 2026
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF Equity 4407537331.0 17.22 24.87 31.02 27.94 U U U 3.73% 5.74% 11.97% 10.3% 11.09% 0.5317 2.42% 234756656.0 69.03 Jan. 20, 2026
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF Equity 152016295.7 1.79 9.64 12.11 10.88 D N N -0.48% 0.13% 4.84% 9.18% 9.45% 0.4657 1.78% 461172.0 51.19 Jan. 20, 2026
AESR Anfield US Equity Sector Rotation ETF Equity 92971590.09 3.22 13.75 23.5 18.62 N U U 2.37% 3.15% 9.85% 11.3% 15.18% 0.1804 3.23% 852712.0 17.35 Jan. 20, 2026
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF Bond 106925193.2 6.13 5.95 6.51 6.23 U U U 0.59% 1.21% 2.6% 1.7% 2.77% 0.0379 0.64% 477270.0 9.438 Jan. 20, 2026
AFK VanEck Africa Index ETF Equity 43669923.51 41.14 58.11 72.72 65.41 U U U 9.64% 14.15% 27.59% 25.08% 21.16% 0.5706 3.46% 1775609.0 28.0 Jan. 20, 2026
AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF Bond 95596637511.0 1.17 4.99 6.9 5.94 D D N -0.16% 0.14% 1.94% 2.6% 3.14% 0.2348 0.47% 1015303488.0 99.67 Jan. 20, 2026
AGGY WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund Bond 881519245.9 0.56 4.84 7.55 6.2 D D N -0.26% -0.01% 2.04% 3.33% 3.56% 0.1219 0.54% 4667482.0 43.9 Jan. 20, 2026
AGQ ProShares Ultra Silver Commodity 428050709.8 2711.63 1561.37 267.08 914.22 U U U 89.96% 150.73% 251.12% 161.44% 98.9% 18.9097 19.12% 2566458112.0 269.28 Jan. 20, 2026
AGZ iShares Agency Bond ETF Bond 673859844.3 3.15 5.1 5.87 5.48 D N U -0.01% 0.39% 1.7% 2.12% 2.19% 0.2054 0.38% 1675956.0 110.02 Jan. 20, 2026
AGZD WisdomTree Interest Rate Hdg US Aggr Bd Bond 195569681.1 4.74 5.85 4.57 5.21 N U U 0.48% 0.99% 2.24% 3.17% 2.89% 0.1284 0.49% 730747.0 22.535 Jan. 20, 2026
AIA iShares Asia 50 ETF Equity 1425400835.0 13.19 41.92 50.34 46.13 U U U 7.03% 9.74% 21.61% 20.85% 21.18% 1.3914 5.43% 38825000.0 103.85 Jan. 20, 2026
AIEQ AI Powered Equity ETF Equity 106009601.1 0.87 6.59 14.77 10.68 D N N -0.49% -0.19% 4.95% 10.54% 11.79% 0.4118 2.48% 581555.0 44.7275 Jan. 20, 2026
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF Equity 781255200.0 3.93 29.42 37.57 33.5 D N N 0.16% 1.65% 11.78% 15.61% 21.2% 0.8272 4.56% 116080176.0 50.94 Jan. 20, 2026
AIRR First Trust RBA Amer Industrial Renaissance ETF Equity 529355358.9 19.84 34.3 46.1 40.2 U U U 11.25% 13.93% 26.12% 23.04% 24.49% 2.1375 4.33% 120466560.0 111.7 Jan. 20, 2026
ALTY Global X Alternative Income ETF Alternatives 34472100.0 13.58 15.06 8.64 11.85 U U U 2.18% 3.6% 7.0% 4.23% 5.24% 0.056 1.02% 347019.0 12.1688 Jan. 20, 2026
AMLP Alps Alerian MLP ETF Equity 7493180979.0 9.23 0.13 -0.05 0.04 U U U 3.49% 4.99% 5.27% 11.26% 11.63% 0.5291 2.1% 94471200.0 48.97 Jan. 20, 2026
AMZA InfraCap MLP ETF Equity 357745628.0 1.45 -1.46 -4.3 -2.88 U U U 3.44% 3.96% 2.52% 18.63% 17.17% 0.6791 2.78% 1747339.0 40.74 Jan. 20, 2026
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF Bond 2757855994.0 2.74 6.75 9.09 7.92 N U U 0.79% 1.26% 3.82% 1.89% 3.44% 0.0751 0.71% 51276836.0 29.49 Jan. 20, 2026
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF Mixed Assets 1762563703.0 10.79 17.7 21.76 19.73 N U U 1.19% 2.51% 7.9% 7.7% 9.09% 0.6388 2.16% 13653398.0 90.24 Jan. 20, 2026
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF Mixed Assets 677305287.0 5.52 10.16 12.86 11.51 D U U 0.42% 1.14% 4.28% 4.77% 4.86% 0.1557 1.13% 10690640.0 40.36 Jan. 20, 2026
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF Mixed Assets 1387185203.0 6.77 11.81 14.78 13.3 D N U 0.42% 1.26% 4.86% 5.07% 5.48% 0.2144 1.03% 12431589.0 47.8 Jan. 20, 2026
AOR iShares Core Growth Allocation ETF Mixed Assets 2038156005.0 8.97 14.98 18.3 16.64 D U U 0.78% 1.87% 6.38% 6.43% 7.15% 0.3494 1.55% 29060032.0 65.31 Jan. 20, 2026
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF Bond 50975729.78 3.75 3.91 4.11 4.01 U U U 0.33% 0.7% 1.51% 0.41% 0.41% 0.0844 0.11% 69274.0 100.25 Jan. 20, 2026
ARGT Global X MSCI Argentina ETF Equity 92976000.0 114.9 16.2 0.03 8.12 D N U 0.64% 9.86% 9.13% 19.66% 47.05% 2.1533 18.84% 16038787.0 91.32 Jan. 20, 2026
ARKF ARK Fintech Innovation ETF Equity 975051402.8 -30.93 -10.33 28.68 9.18 D D D -6.43% -12.24% -5.48% 23.14% 31.39% 1.1756 5.93% 15393299.0 45.98 Jan. 20, 2026
ARKG ARK Genomic Revolution ETF Equity 1757383708.0 6.68 46.81 17.46 32.14 U U U 5.71% 8.11% 20.84% 36.3% 43.13% 1.0153 8.39% 73519808.0 31.61 Jan. 20, 2026
ARKK ARK Innovation ETF Equity 7997538317.0 -4.52 1.23 51.12 26.17 D N D -0.52% -3.22% 9.36% 26.46% 35.37% 2.04 5.61% 542373696.0 79.23 Jan. 20, 2026
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF Equity 976953166.1 8.5 41.84 75.24 58.54 U U U 11.54% 13.83% 31.21% 30.36% 32.46% 3.1399 5.58% 57502028.0 129.355 Jan. 20, 2026
ARKW ARK Next Generation Internet ETF Equity 1516723029.0 -22.6 -0.84 46.91 23.03 D D D -5.24% -10.03% -0.62% 21.3% 31.32% 3.6137 5.8% 23030786.0 143.15 Jan. 20, 2026
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF Equity 39468400.0 33.54 23.41 22.16 22.78 U U U 4.51% 7.75% 13.04% 11.81% 11.6% 0.17 2.89% 1837009.0 18.94 Jan. 20, 2026
ASHR Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF Equity 1997388809.0 8.43 27.33 33.72 30.52 N U U 2.82% 4.25% 13.7% 14.12% 17.63% 0.3106 4.52% 243415472.0 33.48 Jan. 20, 2026
ASHS Xtrackers Hvst CSI500 China A-Shs SC ETF Equity 22435934.62 7.91 34.01 41.82 37.92 U U U 11.83% 13.83% 27.07% 19.61% 22.75% 0.4986 5.08% 777422.0 42.4 Jan. 20, 2026
ATMP Barclays iPath Select MLP Exchange Traded Notes Equity 297535721.4 5.54 0.77 -0.0 0.38 U U U 3.57% 5.01% 5.65% 12.83% 12.7% 0.3316 2.07% 441498.0 29.7 Jan. 20, 2026
AUSF Global X Adaptive US Factor ETF Equity 181838200.0 5.41 5.09 10.64 7.86 U U U 2.86% 3.72% 6.94% 10.24% 10.69% 0.4074 1.78% 3788735.0 47.57 Jan. 20, 2026
AVDE Avantis International Equity ETF Equity 3462653283.0 21.15 23.78 34.89 29.34 U U U 4.25% 6.52% 12.83% 8.87% 10.4% 0.6077 1.8% 99614128.0 84.67 Jan. 20, 2026
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF Equity 4608552601.0 30.88 37.1 53.02 45.06 U U U 6.5% 9.63% 19.12% 8.59% 11.44% 0.7933 2.19% 63072344.0 98.29 Jan. 20, 2026
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF Equity 4347386199.0 13.12 27.26 41.5 34.38 U U U 4.86% 6.87% 15.2% 12.42% 14.45% 0.7748 3.66% 224240688.0 80.6 Jan. 20, 2026
AVUS Avantis US Equity ETF Equity 5112509121.0 13.91 20.21 18.69 19.45 D U U 1.29% 2.92% 9.33% 10.58% 11.81% 1.0292 2.78% 40529440.0 112.92 Jan. 20, 2026
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF Equity 7467646694.0 11.23 15.6 10.66 13.13 U U U 4.59% 6.3% 13.04% 14.8% 17.5% 1.4353 3.51% 109478632.0 106.87 Jan. 20, 2026
AWAY ETFMG Travel Tech ETF Equity 103417342.7 -15.27 -6.58 0.03 -3.28 D D D -4.83% -7.48% -6.59% 18.32% 17.96% 0.2744 3.12% 158477.0 19.79 Jan. 20, 2026
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF Bond 1508924253.0 0.72 6.78 7.42 7.1 D D N -0.33% 0.06% 2.64% 5.27% 5.81% 0.1478 0.81% 8617246.0 27.03 Jan. 20, 2026
BAPR Innovator US Equity Buffer ETF - April Equity 155989052.3 8.61 10.29 7.47 8.88 D U U 0.63% 1.52% 5.01% 2.9% 3.93% 0.1313 0.9% 518620.0 47.97 Jan. 20, 2026
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF Equity 113697677.8 51.91 106.99 82.9 94.94 U U U 9.57% 15.33% 36.35% 25.11% 28.21% 0.3025 6.58% 1244104.0 15.02 Jan. 20, 2026
BAUG Innovator US Equity Buffer ETF - August Equity 231716785.0 7.65 12.49 17.05 14.77 D N U 0.25% 1.2% 6.1% 6.02% 6.9% 0.2252 1.57% 5958484.0 49.8612 Jan. 20, 2026
BBAX JPMorgan BetaBuilders Dev Asia Pacific ex-Japan Equity 4043617095.0 1.01 2.52 19.68 11.1 U U U 2.78% 3.04% 7.21% 11.06% 11.44% 0.4758 2.03% 21665170.0 57.61 Jan. 20, 2026
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF Equity 6256147155.0 27.88 33.6 36.12 34.86 N U U 3.75% 6.64% 13.94% 9.62% 11.61% 0.875 1.93% 26693522.0 94.28 Jan. 20, 2026
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF Equity 5852290376.0 20.92 21.03 25.25 23.14 N U U 3.18% 5.36% 9.98% 9.26% 10.75% 0.5496 1.68% 36466560.0 74.37 Jan. 20, 2026
BBH VanEck Biotech ETF Equity 439558024.0 56.63 51.76 15.55 33.66 N N U 0.22% 5.81% 14.56% 19.23% 17.61% 2.4523 3.89% 951141.0 191.0957 Jan. 20, 2026
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF Equity 3862289046.0 17.94 19.65 26.56 23.1 N U U 3.5% 5.46% 10.56% 10.37% 11.13% 0.5701 1.93% 11291810.0 74.18 Jan. 20, 2026
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF Equity 9527180865.0 15.15 22.77 30.05 26.41 U U U 3.36% 5.3% 12.11% 15.36% 16.01% 0.6946 3.82% 102710592.0 68.26 Jan. 20, 2026
BBMC JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF Equity 1525771061.0 12.08 16.36 13.37 14.86 U U U 4.91% 6.52% 12.77% 13.96% 15.7% 1.1079 3.04% 3196801.0 112.4439 Jan. 20, 2026
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF Equity 802469776.0 -0.02 1.23 0.78 1.0 U U U 2.33% 2.12% 4.15% 10.61% 12.06% 0.9315 2.27% 1992302.0 95.389 Jan. 20, 2026
BBUS JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF Equity 2439861502.0 8.47 17.8 20.8 19.3 D N N -0.47% 0.81% 7.15% 10.19% 11.53% 1.1339 2.67% 24439412.0 122.42 Jan. 20, 2026
BDEC Innovator US Equity Buffer ETF - December Equity 101980340.7 12.81 18.31 17.15 17.73 D N U 0.21% 1.71% 6.83% 6.91% 8.91% 0.3096 1.99% 449731.0 49.35 Jan. 20, 2026
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF Alternatives 72765898.44 32.63 29.05 56.88 42.96 U U U 15.13% 20.53% 38.52% 40.07% 40.29% 0.2809 6.5% 668624.0 10.24 Jan. 20, 2026
BFEB Innovator US Equity Buffer ETF - February Equity 104013573.8 11.7 15.64 15.76 15.7 D N U 0.52% 1.79% 6.5% 6.64% 7.01% 0.2184 1.56% 219828.0 48.5493 Jan. 20, 2026
BFOR ALPS Barrons 400 ETF Equity 131987002.5 8.24 9.15 14.26 11.7 U U U 3.55% 4.81% 9.81% 12.2% 14.22% 0.7972 2.86% 503271.0 85.1987 Jan. 20, 2026
BGRN iShares USD Green Bond ETF Bond 326065696.0 1.85 4.8 7.52 6.16 D N U 0.02% 0.34% 2.09% 2.02% 2.28% 0.1067 0.4% 1631380.0 47.87 Jan. 20, 2026
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology Equity 74767129.23 196.96 206.64 47.79 127.21 N U U 2.55% 15.1% 38.7% 41.18% 36.33% 2.5324 6.01% 838439.0 81.4832 Jan. 20, 2026
BIBL Inspire 100 ETF Equity 303639713.1 11.78 19.2 16.58 17.89 U U U 4.03% 5.61% 11.81% 15.99% 14.39% 0.5319 2.72% 1806963.0 47.3525 Jan. 20, 2026
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Bond 35917893515.0 3.88 3.99 4.18 4.08 U U U 0.36% 0.74% 1.56% 0.24% 0.21% 0.0195 0.04% 763321664.0 91.54 Jan. 20, 2026
BITI ProShares Short Bitcoin Strategy ETF Alternatives 55202399.55 96.7 59.13 -1.54 28.8 N N U 0.9% 10.33% 11.16% 39.69% 42.8% 0.7844 6.48% 46873844.0 22.51 Jan. 20, 2026
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF Alternatives 1464111329.0 -49.05 -40.05 0.01 -20.02 N N D -2.51% -13.19% -15.41% 39.91% 42.98% 0.4652 6.57% 763937408.0 12.42 Jan. 20, 2026
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund;ETF Bond 15941601780.0 1.34 4.81 8.41 6.61 D D N -0.39% -0.06% 1.83% 2.75% 3.27% 0.1961 0.55% 191055264.0 77.52 Jan. 20, 2026
BIZD VanEck BDC Income ETF Equity 772735689.7 0.02 -6.35 -2.03 -4.19 N U U 1.44% 0.91% -1.06% 19.28% 17.29% 0.2315 3.11% 17442348.0 14.33 Jan. 20, 2026
BJAN Innovator US Equity Buffer ETF - January Equity 162358301.2 14.38 16.96 16.0 16.48 D U U 0.83% 2.28% 7.07% 6.2% 6.54% 0.2792 1.54% 8632765.0 54.86 Jan. 20, 2026
BJK VanEck Gaming ETF Equity 45046351.39 -8.89 -14.67 1.76 -6.46 D D D -3.83% -6.54% -4.79% 15.3% 15.38% 0.4517 2.97% 115621.0 38.7 Jan. 20, 2026
BJUL Innovator US Equity Buffer ETF - July Equity 360344427.0 8.1 12.41 15.64 14.02 D N U 0.33% 1.3% 5.99% 5.79% 6.63% 0.2227 1.63% 417742.0 50.6184 Jan. 20, 2026
BJUN Innovator US Equity Buffer ETF - June Equity 108024816.5 8.21 11.2 13.61 12.4 D N U 0.51% 1.43% 5.49% 4.3% 5.68% 0.1635 1.27% 95963.0 46.7012 Jan. 20, 2026
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF Bond 577864623.7 1.16 5.02 6.87 5.94 D D N -0.15% 0.15% 1.94% 2.92% 3.41% 0.1125 0.86% 18123114.0 42.31 Jan. 20, 2026
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF Equity 92901994.96 8.98 26.51 35.15 30.83 U U U 4.93% 6.7% 14.77% 13.01% 14.18% 0.7376 3.64% 130879.0 78.6314 Jan. 20, 2026
BKF iShares MSCI BIC ETF Equity 69895365.18 -0.1 6.0 20.2 13.1 D N D -0.57% -0.57% 4.31% 16.32% 13.81% 0.453 3.29% 300592.0 44.0144 Jan. 20, 2026
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF Bond 62369100.94 3.71 6.33 8.38 7.36 U U U 0.79% 1.28% 3.49% 1.79% 2.81% 0.1361 0.63% 1469340.0 48.27 Jan. 20, 2026
BKIE BNY Mellon International Equity ETF Equity 509067955.3 17.77 20.91 27.87 24.39 N U U 2.98% 4.92% 10.31% 10.61% 10.95% 0.7647 1.91% 9260161.0 94.16 Jan. 20, 2026
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF Equity 1882623873.0 8.42 17.94 21.17 19.56 D N N -0.44% 0.85% 7.26% 10.26% 11.69% 1.1957 2.7% 17505476.0 129.85 Jan. 20, 2026
BKLN Invesco Senior Loan ETF Bond 5155811584.0 7.86 7.28 7.38 7.33 N U U 0.69% 1.49% 3.14% 1.19% 1.54% 0.0307 0.34% 260492128.0 20.92 Jan. 20, 2026
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF Equity 463975733.2 5.42 9.0 9.76 9.38 U U U 4.75% 5.7% 10.87% 13.68% 14.84% 1.1568 2.73% 4396519.0 115.03 Jan. 20, 2026
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF Equity 104410022.7 14.31 24.51 17.38 20.94 U U U 4.66% 6.5% 14.23% 14.34% 17.15% 1.1632 3.14% 388196.0 118.5891 Jan. 20, 2026
BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF Equity 65813833.53 -14.45 0.3 8.69 4.5 D N D -1.25% -5.14% 3.19% 19.26% 36.97% 1.1734 10.09% 331081.0 24.25 Jan. 20, 2026
BLES Inspire Global Hope ETF Equity 166775792.2 9.06 12.0 18.03 15.02 U U U 3.08% 4.25% 8.71% 9.73% 10.82% 0.339 2.08% 485908.0 44.49 Jan. 20, 2026
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF Equity 510777852.9 -12.59 0.04 48.53 24.28 U U N 3.77% -1.05% 10.31% 34.86% 39.02% 1.9189 5.49% 52812392.0 62.96 Jan. 20, 2026
BLV Vanguard Long-Term Bond Index Fund;ETF Bond 5556515374.0 -0.25 2.79 4.59 3.69 D D D -1.04% -1.13% 1.37% 6.71% 7.29% 0.3911 1.1% 73197480.0 69.19 Jan. 20, 2026
BMAR Innovator US Equity Buffer ETF - March Equity 92262315.61 10.42 13.99 15.91 14.95 D N U 0.57% 1.71% 6.18% 4.92% 5.93% 0.1902 1.37% 255638.0 52.9411 Jan. 20, 2026
BMAY Innovator US Equity Buffer ETF - May Equity 115611816.0 7.95 9.99 11.39 10.69 D U U 0.63% 1.48% 5.07% 2.93% 4.08% 0.1109 0.96% 189729.0 44.7936 Jan. 20, 2026
BND Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF Bond 99871998642.0 1.13 4.84 6.76 5.8 D D N -0.17% 0.13% 1.89% 2.71% 3.12% 0.1752 0.49% 885314688.0 73.93 Jan. 20, 2026
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund Bond 183482425.0 1.0 4.87 7.06 5.96 D D N -0.19% 0.1% 1.91% 4.62% 3.63% 0.0774 0.69% 1020839.0 22.32 Jan. 20, 2026
BNDW Vanguard Total World Bond ETF Bond 713250577.9 0.57 3.38 5.28 4.33 D D N -0.14% 0.08% 1.33% 2.35% 2.56% 0.1341 0.41% 9420802.0 68.715 Jan. 20, 2026
BNDX Vanguard Total International Bond Index Fund;ETF Bond 52364214548.0 0.12 1.63 3.3 2.46 N N N -0.08% 0.05% 0.78% 2.11% 2.31% 0.0916 0.43% 593396672.0 48.39 Jan. 20, 2026
BNO United States Brent Oil Fund LP Commodity 145026957.4 -2.77 -5.15 -0.01 -2.58 U U U 3.19% 1.72% 2.3% 26.93% 24.63% 0.613 4.42% 37414496.0 29.78 Jan. 20, 2026
BNOV Innovator US Equity Buffer ETF - November Equity 109695076.5 7.47 12.59 15.11 13.85 D N N -0.08% 0.87% 5.39% 7.36% 7.59% 0.2695 1.62% 539632.0 44.2348 Jan. 20, 2026
BOCT Innovator US Equity Buffer ETF - October Equity 187605626.0 7.6 14.18 16.66 15.42 D N U 0.04% 1.05% 5.99% 6.89% 7.67% 0.2878 1.81% 472080.0 49.1907 Jan. 20, 2026
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas Equity 857109964.9 -11.44 -11.78 -60.55 -36.16 N D D -21.07% -21.94% -42.41% 193.57% 114.45% 2.4191 36.66% 346126656.0 22.44 Jan. 20, 2026
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Bond 3812519005.0 3.25 7.47 8.04 7.75 N U U 0.24% 0.75% 2.98% 2.94% 3.31% 0.2468 0.48% 53163880.0 93.23 Jan. 20, 2026
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF Equity 2244414000.0 2.24 12.77 13.67 13.22 N U U 2.93% 3.64% 11.26% 20.04% 22.55% 0.5926 4.42% 39041800.0 37.17 Jan. 20, 2026
BRF VanEck Brazil Small-Cap ETF Equity 28878175.21 17.35 36.78 44.59 40.68 U U U 2.76% 6.38% 14.16% 24.78% 24.93% 0.283 7.27% 58521.0 16.6353 Jan. 20, 2026
BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares Equity 122237303.8 62.23 113.57 70.79 92.18 U U U 8.83% 17.77% 33.96% 34.68% 41.74% 2.5853 12.54% 2246408.0 88.5991 Jan. 20, 2026
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF Bond 2211665526.0 4.26 4.63 4.93 4.78 U U U 0.42% 0.84% 1.83% 0.42% 0.61% 0.0132 0.1% 21190934.0 19.54 Jan. 20, 2026
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF Bond 1299516207.0 4.09 4.76 5.77 5.26 U U U 0.44% 0.84% 1.99% 0.68% 0.93% 0.0157 0.15% 17038422.0 19.69 Jan. 20, 2026
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF Bond 970459665.3 3.87 4.9 6.77 5.84 N U U 0.39% 0.79% 2.13% 1.06% 1.34% 0.0236 0.24% 17958112.0 20.53 Jan. 20, 2026
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF Bond 490953663.0 3.26 4.86 7.65 6.26 N U U 0.33% 0.7% 2.27% 1.59% 1.88% 0.0312 0.32% 14108472.0 18.77 Jan. 20, 2026
BSEP Innovator US Equity Buffer ETF - September Equity 178074465.9 7.26 13.65 17.34 15.5 D N U 0.17% 1.1% 6.17% 6.39% 6.98% 0.2468 1.63% 476765.0 49.09 Jan. 20, 2026
BSJQ Invesco BulletShares 2026 Hi Yld Corp Bd ETF Bond 344265526.8 4.17 5.22 6.38 5.8 U U U 0.46% 0.88% 2.35% 0.95% 1.14% 0.0279 0.19% 6884052.0 23.26 Jan. 20, 2026
BSJR Invesco BulletShares 2027 Hi Yld Corp Bd ETF Bond 128938267.9 2.69 3.85 6.72 5.28 U U U 0.58% 0.89% 2.33% 1.25% 1.75% 0.0443 0.35% 4001329.0 22.55 Jan. 20, 2026
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF Bond 140689103.4 2.08 3.29 2.56 2.92 U U U 0.45% 0.72% 1.56% 1.31% 1.41% 0.0469 0.23% 3181300.0 23.64 Jan. 20, 2026
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF Bond 98626187.48 1.82 3.28 2.8 3.04 U U U 0.52% 0.78% 1.85% 1.34% 1.14% 0.039 0.19% 2099622.0 23.7 Jan. 20, 2026
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF Bond 83771915.27 2.25 4.11 3.33 3.72 U U U 0.6% 0.95% 2.26% 1.11% 1.43% 0.0401 0.38% 1286459.0 23.525 Jan. 20, 2026
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF Bond 59609364.93 2.2 4.81 3.35 4.08 U U U 0.64% 1.0% 2.55% 1.19% 1.8% 0.0512 0.35% 938171.0 23.2 Jan. 20, 2026
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund;ETF Bond 32049864261.0 3.34 4.44 5.85 5.14 D U U 0.13% 0.49% 1.66% 0.92% 1.36% 0.0829 0.24% 376691392.0 78.71 Jan. 20, 2026
BTAL AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund Alternatives 317664997.4 -19.3 -25.29 -25.86 -25.58 N D D -2.15% -4.94% -14.08% 18.45% 22.01% 0.2458 3.77% 8302568.0 14.06 Jan. 20, 2026
BUG Global X Cybersecurity ETF Equity 647551200.0 -33.53 -12.98 -0.89 -6.94 D D D -7.32% -11.94% -13.75% 18.41% 22.6% 0.5841 5.54% 15235870.0 29.13 Jan. 20, 2026
BWX SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF Bond 1102936691.0 -3.62 -1.47 2.41 0.47 D D D -0.56% -1.2% -1.25% 4.3% 5.71% 0.1136 1.05% 7400661.0 22.33 Jan. 20, 2026
BWZ SPDR Bloomberg Short Term Intl Treasury Bd ETF Bond 173303664.4 -0.57 -0.31 3.83 1.76 U U N 0.68% 0.25% 0.45% 4.47% 5.6% 0.1458 1.23% 2557029.0 27.39 Jan. 20, 2026
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF Bond 108390117.2 3.13 6.53 8.67 7.6 D N U 0.19% 0.62% 2.82% 2.91% 3.25% 0.0672 0.44% 1209549.0 22.78 Jan. 20, 2026
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF Equity 5011211082.0 8.6 15.76 9.03 12.4 D N U 0.62% 2.05% 8.62% 12.17% 14.7% 0.5711 3.52% 34020560.0 44.69 Jan. 20, 2026
CANE Teucrium Sugar Fund Commodity 28409392.73 -8.34 -21.46 -20.59 -21.02 D N D -0.32% -3.46% -9.62% 16.64% 18.36% 0.1296 3.09% 503069.0 9.5506 Jan. 20, 2026
CAPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF Equity 330964385.0 0.15 0.32 5.36 2.84 D N U 0.69% 0.78% 3.02% 7.12% 9.19% 0.228 1.73% 856870.0 32.325 Jan. 20, 2026
CARZ First Trust S-Network Future Vehicles & Tech ETF Equity 42151935.91 35.46 61.7 49.63 55.67 U U U 7.19% 11.17% 25.09% 18.06% 23.05% 1.102 5.28% 183446.0 83.091 Jan. 20, 2026
